Estás en: Inicio / Centro de Datos / Fondos Mutuos
Fondos Mutuos
BANCHILE CAPITALISA-ACC. A
Contenido exclusivo para suscriptores
Cargando...

No existen datos suficientes para graficar.
Fuente: Superintendencia de Pensiones
Grupo
Administradora | Fondo | Cuota | Var. 30d(%) | Var. Año(%) |
---|---|---|---|---|
CAPITALISA-ACC. A | 339,80 | · | · | |
CAPITALISA-ACC. B | 454,06 | · | · | |
INVERSION A | 30.441,57 | · | · | |
INVERSION B | 32.164,76 | · | · | |
HORIZONTE A | 26.757,94 | · | · | |
HORIZONTE B | 27.307,65 | · | · | |
HORIZONTE D | 1.051,55 | · | · | |
FLEXIBLE UNICA | 15.871,76 | · | · | |
CAPITAL FINANCIERO A | 16.428,40 | · | · | |
CAPITAL FINANCIERO APV | 1.309,30 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO A | 10.233,22 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO APV | 2.074,23 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO I | 804,74 | · | · | |
RETORNO L.P. UF A | 12.007,40 | · | · | |
RETORNO L.P. UF APV | 1.505,78 | · | · | |
RETORNO L.P. UF I | 1.083,92 | · | · | |
AHORRO A | 10.833,71 | · | · | |
AHORRO B | 11.031,73 | · | · | |
AHORRO D | 1.053,07 | · | · | |
PATRIMONIAL A | 10.764,96 | · | · | |
PATRIMONIAL B | 10.841,41 | · | · | |
BANCHILE-ACCIONES A | 3.221,45 | · | · | |
BANCHILE-ACCIONES B | 6.420,90 | · | · | |
DISPONIBLE A | 33.950,33 | · | · | |
DISPONIBLE B | 34.194,97 | · | · | |
PERFORMANCE A | 3.187,63 | · | · | |
PERFORMANCE B | 2.819,80 | · | · | |
EMERGING FUND A | 1.370,17 | · | · | |
EMERGING FUND B | 3.771,31 | · | · | |
EMERGING FUND C | 4.059,11 | · | · | |
MID CAP A | 1.506,83 | · | · | |
MID CAP APV | 1.222,38 | · | · | |
MID CAP I | 1.494,23 | · | · | |
U.S. FUND A | 320,88 | · | · | |
U.S. FUND B | 1.662,19 | · | · | |
U.S. FUND C | 2.286,46 | · | · | |
LATINA ACCIONARIO A | 2.752,53 | · | · | |
LATINA ACCIONARIO APV | 2.152,55 | · | · | |
LATINA ACCIONARIO I | 1.000,00 | · | · | |
GLOBAL FUND A | 5.675,60 | · | · | |
GLOBAL FUND B | 8.754,29 | · | · | |
GLOBAL FUND C | 2.786,80 | · | · | |
CORPORATIVO UNICA | 24.905,74 | · | · | |
DEUDA NACIONAL A | 1.075,19 | · | · | |
DEUDA NACIONAL APV | 1.411,74 | · | · | |
DEUDA NACIONAL D | 2.218,71 | · | · | |
LIQUIDEZ 2000 UNICA | 2.229,47 | · | · | |
CASH A | 2.015,19 | · | · | |
CASH I | 1.057,72 | · | · | |
ESTRATEGICO A | 2.309,93 | · | · | |
ESTRATEGICO B | 2.341,54 | · | · | |
ESTRATEGICO D | 1.089,76 | · | · | |
UTILIDADES A | 2.002,86 | · | · | |
UTILIDADES B | 2.019,75 | · | · | |
EUROPE FUND A | 531,25 | · | · | |
EUROPE FUND B | 1.569,37 | · | · | |
EUROPE FUND C | 1.869,59 | · | · | |
ASIA FUND A | 653,53 | · | · | |
ASIA FUND B | 1.918,87 | · | · | |
ASIA FUND C | 2.626,88 | · | · | |
COBERTURA A | 1.894,94 | · | · | |
COBERTURA B | 1.930,96 | · | · | |
ALIANZA A | 2.046,75 | · | · | |
ALIANZA B | 2.085,65 | · | · | |
ALIANZA D | 1.058,14 | · | · | |
LATIN AMERICA FUND A | 2.104,47 | · | · | |
LATIN AMERICA FUND B | 5.024,52 | · | · | |
LATIN AMERICA FUND C | 5.825,80 | · | · | |
DEPOSITO XXI A | 1.770,97 | · | · | |
DEPOSITO XXI B | 1.795,20 | · | · | |
DEPOSITO XXI D | 1.057,62 | · | · | |
USA ACCIONARIO A | 487,02 | · | · | |
USA ACCIONARIO APV | 843,37 | · | · | |
USA ACCIONARIO I | 1.052,68 | · | · | |
VIEJO CONTINENTE ACC A | 469,62 | · | · | |
VIEJO CONTINENTE ACC APV | 619,78 | · | · | |
VIEJO CONTINENTE ACC I | 954,98 | · | · | |
CORPORATE DOLAR UNICA | 1.206,48 | · | · | |
DOLAR FUND UNICA | 129,63 | · | · | |
INVERSION DOLAR A | 132,98 | · | · | |
INVERSION DOLAR I | 111,53 | · | · | |
EURO MONEY MARKET UNICA | 1.096,57 | · | · | |
CRECIMIENTO A | 29.911,32 | · | · | |
CRECIMIENTO B | 30.188,88 | · | · | |
OPERACIONAL A | 10.351,58 | · | · | |
OPERACIONAL B | 10.499,55 | · | · | |
OPERACIONAL D | 1.051,84 | · | · | |
EMERGING DOLLAR FUND UNICA | 194,85 | · | · | |
U.S. DOLLAR FUND UNICA | 81,87 | · | · | |
GLOBAL DOLLAR FUND UNICA | 83,93 | · | · | |
BAN. INVERSION 10 A | 1.323,18 | · | · | |
BAN. INVERSION 10 B | 2.783,03 | · | · | |
BAN. INVERSION 20 A | 1.317,62 | · | · | |
BAN. INVERSION 20 B | 3.001,59 | · | · | |
RENTA FUTURA A | 1.590,66 | · | · | |
RENTA FUTURA B | 1.612,42 | · | · | |
RENTA FUTURA D | 1.080,01 | · | · | |
INVERSIÃâN DOLLAR 30 A | 961,67 | · | · | |
INVERSIÃâN DOLLAR 30 B | 1.027,25 | · | · | |
INVERSIONISTA I A | 1.772,33 | · | · | |
INVERSIONISTA I B | 3.815,49 | · | · | |
VISION DINAMICA ACC. 42COL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA ACC. 42IND | 915,54 | · | · | |
VISION DINAMICA ACC. A | 918,07 | · | · | |
VISION DINAMICA ACC. BFCOL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA ACC. BFIND | 914,27 | · | · | |
VISION DINAMICA A 42COL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA A 42IND | 1.111,16 | · | · | |
VISION DINAMICA A A | 934,26 | · | · | |
VISION DINAMICA A BFCOL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA A BFIND | 945,23 | · | · | |
VISION DINAMICA B 42COL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA B 42IND | 1.179,75 | · | · | |
VISION DINAMICA B A | 942,58 | · | · | |
VISION DINAMICA B BFCOL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA B BFIND | 918,29 | · | · | |
VISION DINAMICA C 42COL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA C 42IND | 1.255,94 | · | · | |
VISION DINAMICA C A | 986,41 | · | · | |
VISION DINAMICA C BFCOL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA C BFIND | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA D 42COL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA D 42IND | 1.315,68 | · | · | |
VISION DINAMICA D A | 1.015,58 | · | · | |
VISION DINAMICA D BFCOL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA D BFIND | 1.007,02 | · | · | |
VISION DINAMICA E 42COL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA E 42IND | 1.377,39 | · | · | |
VISION DINAMICA E A | 1.053,20 | · | · | |
VISION DINAMICA E BFCOL | 1.000,00 | · | · | |
VISION DINAMICA E BFIND | 995,84 | · | · | |
LIQUIDEZ FULL UNICA | 1.222,25 | · | · | |
ASIATICO ACCIONARIO A | 638,16 | · | · | |
ASIATICO ACCIONARIO APV | 756,73 | · | · | |
ASIATICO ACCIONARIO I | 699,61 | · | · | |
BALANCE I A | 7.958,36 | · | · | |
BALANCE I APV | 1.173,76 | · | · | |
BALANCE I I | 1.172,13 | · | · | |
INVERSION BRASIL UNICA | 722,42 | · | · | |
INVERSION CHINA UNICA | 847,28 | · | · | |
WALL STREET 107 GAR. UNICA | 1.108,82 | · | · | |
OPORTUNIDADES SECTOR A | 390,25 | · | · | |
OPORTUNIDADES SECTOR B | 452,09 | · | · | |
OPORTUNIDADES SECTOR C | 2.986,15 | · | · | |
POTENCIAS GARANTIZAD UNICA | 1.043,57 | · | · | |
FORTALEZAS GARANTIZA UNICA | 1.046,63 | · | · | |
CARRY TRADE MONEDAS UNICA | 902,74 | · | · | |
MURALLA CHINA GARANT UNICA | 968,89 | · | · | |
POTENCIAS CONSOLIDAD UNICA | 977,00 | · | · | |
BOOSTER CHINA UNICA | 81,69 | · | · | |
ESTRATEGIA COMMODITI UNICA | 991,89 | · | · | |
BANCA AMERICANA VT UNICA | 965,35 | · | · | |
CHILE 18 Q A | 689,99 | · | · | |
CHILE 18 Q B | 839,20 | · | · | |
LATAM MID CAP A | 784,08 | · | · | |
LATAM MID CAP B | 1.665,99 | · | · | |
ANDES ACCIONES A | 780,95 | · | · | |
ANDES ACCIONES B | 1.617,14 | · | · | |
BRIC ACCIONARIO A | 805,33 | · | · | |
BRIC ACCIONARIO B | 826,83 | · | · | |
MEXICO ACCIONARIO A | 891,12 | · | · | |
MEXICO ACCIONARIO B | 910,82 | · | · | |
LATAM MARKET UNICA | 81,73 | · | · | |
BOOSTER SMAL CAP USA UNICA | 886,84 | · | · | |
AHORRO ESTABLE I G. UNICA | 1.012,53 | · | · | |
BOOSTER AUSTRALIA UNICA | 858,09 | · | · | |
AHORRO PLUS I UNICA | 1.007,23 | · | · | |
BAN. INVERSION 10 C | 984,88 | · | · | |
BAN. INVERSION 20 C | 1.000,00 | · | · | |
CAPITALISA-ACC. UNICA | 560,19 | · | · | |
INVERSION UNICA | 27.144,73 | · | · | |
HORIZONTE UNICA | 21.005,36 | · | · | |
AHORRO UNICA | 8.654,05 | · | · | |
PATRIMONIAL UNICA | 9.186,85 | · | · | |
MONETARIO UNICA | 7.341,02 | · | · | |
DISPONIBLE UNICA | 29.745,19 | · | · | |
PERFORMANCE UNICA | 2.749,84 | · | · | |
DEUDA NACIONAL A. | 2.067,00 | · | · | |
CASH UNICA | 1.915,81 | · | · | |
ESTRATEGICO UNICA | 1.774,22 | · | · | |
UTILIDADES UNICA | 1.622,63 | · | · | |
COBERTURA UNICA | 1.506,78 | · | · | |
ALIANZA UNICA | 1.604,24 | · | · | |
INTERNATIONAL BOND UNICA | 787,06 | · | · | |
U.S. STABILITY FUND UNICA | 1.054,51 | · | · | |
U.S. HIGH TECHNOLOGY FUND UNICA | 642,10 | · | · | |
TELECOMMUNICATION UNICA | 851,43 | · | · | |
TECHNOLOGY FUND UNICA | 353,25 | · | · | |
MEDICAL & HEALTH UNICA | 813,62 | · | · | |
DEPOSITO XXI UNICA | 1.412,09 | · | · | |
EURO TECHNOLOGY UNICA | 503,89 | · | · | |
INVERSION DOLAR UNICA | 115,91 | · | · | |
CRECIMIENTO UNICA | 23.991,59 | · | · | |
OPERACIONAL UNICA | 8.014,48 | · | · | |
GARANTIZADO PLUS UNICA | 1.157,55 | · | · | |
BONSAI 106 GARANTIZA UNICA | 1.158,98 | · | · | |
BAN. GARANTIZADO 112 UNICA | 1.129,24 | · | · | |
RENTA FUTURA UNICA | 1.246,11 | · | · | |
INVERSIÃâN DOLLAR 30 UNICA | 1.023,68 | · | · | |
CHILE GARANTIZADO UNICA | 1.209,82 | · | · | |
BRICS GARANTIZADO UNICA | 1.252,42 | · | · | |
BAMBU GARANTIZADO UNICA | 1.533,64 | · | · | |
VISION DINAMICA ACC. UNICA | 931,96 | · | · | |
VISION DINAMICA A UNICA | 1.130,33 | · | · | |
VISION DINAMICA B UNICA | 1.201,21 | · | · | |
VISION DINAMICA C UNICA | 1.235,27 | · | · | |
VISION DINAMICA D UNICA | 1.279,25 | · | · | |
VISION DINAMICA E UNICA | 1.309,31 | · | · | |
MARFIL GARANTIZADO UNICA | 1.120,02 | · | · | |
FRONTERAS DEL ESTE UNICA | 1.026,92 | · | · | |
INTERNATIONAL BOND A | 990,41 | · | · | |
INTERNATIONAL BOND B | 951,03 | · | · | |
U.S. STABILITY FUND A | 1.007,55 | · | · | |
U.S. STABILITY FUND B | 1.010,05 | · | · | |
U.S. HIGH TECHNOLOGY FUND A | 613,90 | · | · | |
U.S. HIGH TECHNOLOGY FUND B | 615,42 | · | · | |
TELECOMMUNICATION B | 1.021,70 | · | · | |
TECHNOLOGY FUND A | 355,61 | · | · | |
TECHNOLOGY FUND B | 356,71 | · | · | |
MEDICAL & HEALTH A | 523,06 | · | · | |
MEDICAL & HEALTH B | 533,37 | · | · | |
EURO TECHNOLOGY A | 547,29 | · | · | |
EURO TECHNOLOGY B | 548,63 | · | · | |
TIGRES GARANTIZADO UNICA | 1.025,43 | · | · | |
GIGANTES GARANTIZADO UNICA | 1.019,95 | · | · | |
ASIATICO ACCIONARIO F | 1.000,00 | · | · | |
BALANCE I UNICA | 7.339,88 | · | · | |
BALANCE I F | 988,86 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO F | 1.000,00 | · | · | |
RETORNO L.P. UF F | 1.000,00 | · | · | |
MID CAP F | 1.000,00 | · | · | |
LATINA ACCIONARIO F | 1.000,00 | · | · | |
DEUDA NACIONAL F | 1.000,00 | · | · | |
DEUDA NACIONAL I | 1.000,00 | · | · | |
USA ACCIONARIO F | 1.000,00 | · | · | |
VERDE AMARELO GARANT UNICA | 1.007,86 | · | · | |
CONSUMO ESTABLE A | 880,99 | · | · | |
CONSUMO ESTABLE B | 931,61 | · | · | |
CONSUMO ESTABLE C | 3.000,00 | · | · | |
FINANCIERO A | 253,81 | · | · | |
FINANCIERO B | 268,62 | · | · | |
FINANCIERO C | 3.000,00 | · | · | |
NDUSTRIA Y CONSUMO A | 890,19 | · | · | |
NDUSTRIA Y CONSUMO B | 941,32 | · | · | |
NDUSTRIA Y CONSUMO C | 3.000,00 | · | · | |
TECNOLOGIA Y TELECOM A | 411,96 | · | · | |
TECNOLOGIA Y TELECOM B | 435,63 | · | · | |
TECNOLOGIA Y TELECOM C | 3.000,00 | · | · | |
BANDA DOLAR GARANT UNICA | 1.018,20 | · | · | |
BANDA ESTADOS UNIDOS UNICA | 972,83 | · | · | |
BANDA EUROPA GARANT UNICA | 983,49 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO B | 1.912,84 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO C | 657,78 | · | · | |
CHILE ACCIONARIO S | 1.000,00 | · | · | |
BANCHILE-ACCIONES C | 811,36 | · | · | |
BANCHILE-ACCIONES S | 1.000,00 | · | · | |
MID CAP B | 975,09 | · | · | |
MID CAP C | 1.045,17 | · | · | |
MID CAP S | 1.000,00 | · | · | |
CHILE 18 Q C | 1.000,00 | · | · | |
CHILE 18 Q S | 1.000,00 | · | · | |
CAPITALISA-ACC. C | 770,30 | · | · | |
CAPITALISA-ACC. S | 1.000,00 | · | · | |
CHILE 18 Q E | 975,05 | · | · | |
RETORNO ACCIONARIO A | 955,93 | · | · | |
RETORNO ACCIONARIO B | 2.063,74 | · | · | |
RETORNO ACCIONARIO C | 1.030,52 | · | · | |
CORP ACCIONES A | 27.599,77 | · | · | |
CORP ACCIONES ALFA | 1.170,40 | · | · | |
CORP ACCIONES B | 1.451,95 | · | · | |
CORP ACCIONES C | 775,14 | · | · | |
EFICIENCIA A | 2.188,39 | · | · | |
EFICIENCIA ALFA | 1.059,93 | · | · | |
EFICIENCIA B | 1.334,23 | · | · | |
EFICIENCIA C | 1.359,25 | · | · | |
MAS FUTURO A | 2.242,78 | · | · | |
MAS FUTURO ALFA | 1.145,02 | · | · | |
MAS FUTURO B | 1.585,54 | · | · | |
MAS FUTURO C | 1.143,95 | · | · | |
MAS FUTURO I | 1.180,93 | · | · | |
AHORRO INTERNACIONAL UNICA | 1.230,48 | · | · | |
EMERGING MARKETS A | 1.905,98 | · | · | |
EMERGING MARKETS ALFA | 998,82 | · | · | |
EMERGING MARKETS B | 796,25 | · | · | |
EMERGING MARKETS C | 900,65 | · | · | |
OPORTUNIDAD UNICA | 1.440,47 | · | · | |
ASIA A | 701,02 | · | · | |
ASIA ALFA | 981,29 | · | · | |
ASIA B | 1.128,90 | · | · | |
ASIA C | 1.088,54 | · | · | |
COMMODITIES A | 1.210,45 | · | · | |
COMMODITIES ALFA | 1.051,19 | · | · | |
COMMODITIES B | 748,22 | · | · | |
COMMODITIES C | 822,21 | · | · | |
CORP USA A | 575,78 | · | · | |
CORP USA ALFA | 1.113,43 | · | · | |
CORP USA B | 1.136,31 | · | · | |
CORP USA C | 1.147,51 | · | · | |
CORP EUROPA A | 731,14 | · | · | |
CORP EUROPA ALFA | 863,40 | · | · | |
CORP EUROPA B | 883,43 | · | · | |
CORP EUROPA C | 762,67 | · | · | |
SELECTO A | 2.369,14 | · | · | |
SELECTO ALFA | 1.084,35 | · | · | |
SELECTO B | 1.469,16 | · | · | |
SELECTO C | 1.202,73 | · | · | |
SELECTO I | 1.205,38 | · | · | |
MAS VALOR A | 1.733,94 | · | · | |
MAS VALOR ALFA | 1.212,36 | · | · | |
MAS VALOR B | 1.565,51 | · | · | |
MAS VALOR C | 1.251,76 | · | · | |
GLOBAL INVESTMENT A | 1.058,60 | · | · | |
GLOBAL INVESTMENT ALFA | 1.084,32 | · | · | |
GLOBAL INVESTMENT B | 1.226,21 | · | · | |
GLOBAL INVESTMENT C | 1.000,00 | · | · | |
FULL INVESTMENT A | 989,58 | · | · | |
FULL INVESTMENT ALFA | 963,05 | · | · | |
FULL INVESTMENT B | 1.113,84 | · | · | |
FULL INVESTMENT C | 853,89 | · | · | |
ACCIONES 18 TER A | 949,29 | · | · | |
ACCIONES 18 TER ALFA | 1.000,00 | · | · | |
ACCIONES 18 TER B | 1.008,46 | · | · | |
ACCIONES 18 TER C | 1.193,58 | · | · | |
SELECTO GLOBAL A | 134,77 | · | · | |
SELECTO GLOBAL B | 122,84 | · | · | |
SELECTO GLOBAL C | 123,02 | · | · | |
SELECTO GLOBAL I | 123,07 | · | · | |
MAS INGRESO A | 1.900,49 | · | · | |
MAS INGRESO ALFA | 1.104,21 | · | · | |
MAS INGRESO B | 1.543,60 | · | · | |
MAS INGRESO C | 992,75 | · | · | |
MAS INGRESO I | 1.000,00 | · | · | |
CAPITAL BALANCEADO A | 1.118,32 | · | · | |
CAPITAL BALANCEADO ALFA | 1.161,14 | · | · | |
CAPITAL BALANCEADO B | 1.051,66 | · | · | |
CAPITAL BALANCEADO C | 1.127,06 | · | · | |
C. ALTO CRECIMIENTO A | 930,51 | · | · | |
C. ALTO CRECIMIENTO ALFA | 1.121,72 | · | · | |
C. ALTO CRECIMIENTO B | 1.168,44 | · | · | |
C. ALTO CRECIMIENTO C | 996,14 | · | · | |
CAPITAL CRECIMIENTO A | 992,13 | · | · | |
CAPITAL CRECIMIENTO ALFA | 1.162,95 | · | · | |
CAPITAL CRECIMIENTO B | 1.027,31 | · | · | |
CAPITAL CRECIMIENTO C | 987,31 | · | · | |
CORP CAPITAL MODERAD A | 1.157,78 | · | · | |
CORP CAPITAL MODERAD ALFA | 1.140,41 | · | · | |
CORP CAPITAL MODERAD B | 1.161,14 | · | · | |
CORP CAPITAL MODERAD C | 1.035,42 | · | · | |
MAS PATRIMONIO A | 1.224,78 | · | · | |
MAS PATRIMONIO ALFA | 1.016,41 | · | · | |
MAS PATRIMONIO B | 1.070,66 | · | · | |
MAS PATRIMONIO C | 1.070,99 | · | · | |
MAS PATRIMONIO I | 1.070,95 | · | · | |
OPORTUNIDAD DOLAR A | 1.022,68 | · | · | |
OPORTUNIDAD DOLAR B | 1.000,00 | · | · | |
OPORTUNIDAD DOLAR C | 1.000,00 | · | · | |
OPORTUNIDAD DOLAR I | 1.029,59 | · | · | |
CORP ASIA PACIFICO A | 860,56 | · | · | |
CORP ASIA PACIFICO ALFA | 842,17 | · | · | |
CORP ASIA PACIFICO B | 942,63 | · | · | |
CORP ASIA PACIFICO C | 1.000,00 | · | · | |
EMEA A | 1.051,60 | · | · | |
EMEA ALFA | 895,08 | · | · | |
EMEA B | 872,34 | · | · | |
EMEA C | 879,96 | · | · | |
CUSTODIA UNICA | 1.030,78 | · | · | |
ASIA F | 1.020,76 | · | · | |
TECHNOCOM A | 194,85 | · | · | |
TECHNOCOM ALFA | 1.000,00 | · | · | |
BIOTECH A | 542,41 | · | · | |
BIOTECH ALFA | 1.000,00 | · | · | |
CORP USA F | 1.000,00 | · | · | |
CORP DOLAR UNICA | 109,99 | · | · | |
CORP EUROPA F | 980,76 | · | · | |
MAS INGRESO A | 1.651,52 | · | · | |
MAS INGRESO ALFA | 1.000,00 | · | · | |
MAS INGRESO B | 1.283,20 | · | · | |
FULL INVESTMENT F | 1.054,95 | · | · | |
MAS INGRESO C | 1.000,00 | · | · | |
MAS INGRESO I | 1.000,00 | · | · | |
SELECTO GLOBAL UNICA | 109,89 | · | · | |
G. NUEVA POTENCIA UNICA | 1.009,54 | · | · | |
CORP ACCIONES APV | 1.092,44 | · | · | |
CORP ACCIONES I | 738,07 | · | · | |
ACCIONES 18 TER I | 820,94 | · | · | |
PENTA ACCIONES A | 1.503,89 | · | · | |
PENTA ACCIONES B | 972,96 | · | · | |
PENTA ACCIONES C | 1.738,63 | · | · | |
PENTA ACCIONES D | 937,68 | · | · | |
PENTA RENTA III A | 1.247,23 | · | · | |
PENTA RENTA III B | 1.123,98 | · | · | |
PENTA RENTA III C | 1.311,21 | · | · | |
PENTA RENTA III D | 1.109,88 | · | · | |
PENTA INTERNAC. II A | 846,14 | · | · | |
PENTA INTERNAC. II B | 661,83 | · | · | |
PENTA INTERNAC. II C | 915,28 | · | · | |
PENTA INTERNAC. II D | 683,04 | · | · | |
PENTA MONEY MARKET A | 1.249,15 | · | · | |
PENTA MONEY MARKET B | 1.000,00 | · | · | |
PENTA MONEY MARKET M | 1.195,13 | · | · | |
PENTA RENTA I A | 1.171,36 | · | · | |
PENTA RENTA I B | 1.090,87 | · | · | |
PENTA RENTA I C | 1.230,26 | · | · | |
PENTA RENTA I D | 1.073,15 | · | · | |
PENTA RENTA II A | 1.294,12 | · | · | |
PENTA RENTA II B | 1.188,40 | · | · | |
PENTA RENTA II C | 1.359,21 | · | · | |
PENTA RENTA II D | 1.171,40 | · | · | |
PENTA SELECCION A | 2.382,48 | · | · | |
PENTA SELECCION B | 1.254,81 | · | · | |
PENTA SELECCION C | 1.895,24 | · | · | |
PENTA SELECCION D | 1.258,61 | · | · | |
PENTA KPM I UNICA | 1.932,08 | · | · | |
PENTA EVOLUCIÃâN A | 2.423,41 | · | · | |
PENTA EVOLUCIÃâN B | 1.566,47 | · | · | |
PENTA EVOLUCIÃâN C | 2.285,19 | · | · | |
PENTA EVOLUCIÃâN D | 1.574,29 | · | · | |
PENTA SELEC. INTER A | 795,02 | · | · | |
PENTA SELEC. INTER B | 663,68 | · | · | |
PENTA SELEC. INTER C | 869,47 | · | · | |
PENTA SELEC. INTER D | 674,33 | · | · | |
RENTA INTERNACIONAL A | 955,15 | · | · | |
RENTA INTERNACIONAL B | 924,82 | · | · | |
RENTA INTERNACIONAL C | 1.066,14 | · | · | |
RENTA INTERNACIONAL D | 927,34 | · | · | |
PENTA ACCIONES INTER A | 654,31 | · | · | |
PENTA ACCIONES INTER B | 1.000,00 | · | · | |
PENTA ACCIONES INTER C | 707,34 | · | · | |
PENTA ACCIONES INTER D | 586,69 | · | · | |
PENTA ACCIONES INTER E | 1.000,00 | · | · | |
PENTA SELECCION ASIA A | 842,72 | · | · | |
PENTA SELECCION ASIA B | 1.053,69 | · | · | |
PENTA SELECCION ASIA C | 916,95 | · | · | |
PENTA SELECCION ASIA D | 683,91 | · | · | |
PENTA SELECCION USA A | 752,08 | · | · | |
PENTA SELECCION USA B | 1.155,53 | · | · | |
PENTA SELECCION USA C | 802,33 | · | · | |
PENTA SELECCION USA D | 766,61 | · | · | |
SELECCION EMERGENTE A | 664,85 | · | · | |
SELECCION EMERGENTE B | 867,02 | · | · | |
SELECCION EMERGENTE C | 716,84 | · | · | |
SELECCION EMERGENTE D | 545,78 | · | · | |
SELECCION EMERGENTE F | 1.000,00 | · | · | |
SELEC. LATINOAMERICA A | 985,65 | · | · | |
SELEC. LATINOAMERICA B | 1.043,66 | · | · | |
SELEC. LATINOAMERICA C | 1.062,19 | · | · | |
SELEC. LATINOAMERICA D | 738,64 | · | · | |
SELEC. LATINOAMERICA F | 1.000,00 | · | · | |
SELECCION EUROPA A | 593,32 | · | · | |
SELECCION EUROPA B | 832,88 | · | · | |
SELECCION EUROPA C | 627,71 | · | · | |
SELECCION EUROPA D | 580,21 | · | · | |
SELECCION EUROPA F | 1.000,00 | · | · | |
RENTA DOLAR A | 976,34 | · | · | |
RENTA DOLAR B | 1.000,00 | · | · | |
RENTA DOLAR C | 1.024,92 | · | · | |
RENTA DOLAR D | 935,79 | · | · | |
RENTA DOLAR F | 1.000,00 | · | · | |
SEL. MERCADOS EMERGE A | 634,46 | · | · | |
SEL. MERCADOS EMERGE B | 1.057,81 | · | · | |
SEL. MERCADOS EMERGE C | 676,35 | · | · | |
SEL. MERCADOS EMERGE D | 657,52 | · | · | |
MONEY MARKET DOLAR A | 1.016,04 | · | · | |
MONEY MARKET DOLAR B | 1.000,00 | · | · | |
MONEY MARKET DOLAR M | 1.024,15 | · | · | |
SELECCION II A | 1.094,33 | · | · | |
SELECCION II B | 1.130,35 | · | · | |
SELECCION II C | 1.133,53 | · | · | |
SELECCION II D | 1.093,06 | · | · | |
ACTIVO A | 1.004,76 | · | · | |
ACTIVO B | 1.000,00 | · | · | |
ACTIVO C | 1.000,00 | · | · | |
ACTIVO D | 1.000,00 | · | · | |
PENTA DOLLAR BOND A | 1.057,44 | · | · | |
PENTA DOLLAR BOND C | 1.071,94 | · | · | |
RENTA CHILE A | 1.023,83 | · | · | |
RENTA CHILE B | 1.000,00 | · | · | |
RENTA CHILE C | 1.043,73 | · | · | |
SELECCION JAPON A | 765,93 | · | · | |
SELECCION JAPON B | 1.000,00 | · | · | |
SELECCION JAPON C | 771,65 | · | · | |
SELECCION JAPON D | 774,84 | · | · | |
SEL. MACRO TENDENCIA A | 1.000,00 | · | · | |
SEL. MACRO TENDENCIA B | 1.000,00 | · | · | |
SEL. MACRO TENDENCIA C | 1.000,00 | · | · | |
SEL. MACRO TENDENCIA D | 1.000,00 | · | · | |
PENTA EVOLUCION A | 1.911,81 | · | · | |
PENTA EVOLUCION B | 1.247,46 | · | · | |
PENTA EVOLUCION C | 1.846,71 | · | · | |
PENTA EVOLUCION D | 1.247,80 | · | · | |
ACCIONES NACIONALES A | 999,36 | · | · | |
ACCIONES NACIONALES APV | 1.045,87 | · | · | |
ACCIONES NACIONALES CLASI | 823,29 | · | · | |
ACCIONES NACIONALES CRECI | 1.000,00 | · | · | |
ACCIONES NACIONALES I | 879,43 | · | · | |
ACCIONES NACIONALES PATRI | 1.000,00 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION A | 1.841,45 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION APV | 865,00 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION E | 1.542,19 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION GLOBA | 840,89 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION INVER | 767,10 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION PATRI | 852,48 | · | · | |
CHILE MID CAP APV | 846,31 | · | · | |
CHILE MID CAP E | 707,62 | · | · | |
CHILE MID CAP GLOBA | 709,80 | · | · | |
CHILE MID CAP INVER | 680,13 | · | · | |
CHILE MID CAP PATRI | 731,08 | · | · | |
CHILE MID CAP PERSO | 630,60 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION B | 1.841,13 | · | · | |
BBVA ACCIONES NACION PERSO | 1.352,17 | · | · | |
ACCIONES PRESENCIA BURSATIL ALFA | 1.490,54 | · | · | |
ACCIONES PRESENCIA BURSATIL BETA | 2.221,66 | · | · | |
ACCIONES PRESENCIA BURSATIL DELTA | 2.001,77 | · | · | |
ACCIONES PRESENCIA BURSATIL GAMMA | 1.786,71 | · | · | |
SELECCION BURSATIL ALFA | 1.699,68 | · | · | |
SELECCION BURSATIL BETA | 2.142,59 | · | · | |
ACCIONES PRESENCIA BURSATIL CLASI | 1.149,13 | · | · | |
